Start Lists
Check out the start lists below to see who else is competing with you at Challenge Israman.
Good luck with your training. See you in Eilat, Israel.
113 / Middle Distance – Individual
FirstName | LastName | Gender | AgeGroup | Nationality |
|---|---|---|---|---|
| Assaf | Admoni | MALE | 55-59 | |
| Nir | Tojen | MALE | 45-49 | |
| Nir | Harpaz | MALE | 50-54 | |
| Hagai | Flexer | MALE | 55-59 | |
| Itai | Katzhandel | MALE | 40-44 | |
| Asaf | Stolarz | MALE | 70-74 | |
| Yizhak | Cohen | MALE | 50-54 | |
| Michael | Altman | MALE | 40-44 | |
| Dovy | Segev | MALE | 55-59 | |
| lior | frumkes | MALE | 60-64 | |
| Asaf | Caduri | MALE | 35-39 | |
| Amit | Levi | MALE | 50-54 | |
| Nir | Dahan | MALE | 25-29 | |
| Amichai | Liber | MALE | 40-44 | |
| Yafit | Shweky | FEMALE | 45-49 | |
| dori | Teblum | MALE | 45-49 | |
| Adi menashe | Adi | MALE | 35-39 | |
| YARON | SHAHAM | MALE | 40-44 | |
| Boris | Chernov | MALE | 40-44 | |
| Nir | Galis | MALE | 45-49 | |
| Noam | Stein | MALE | 55-59 | |
| Shahar | Allouche | MALE | 40-44 | |
| Navot | Akiva | MALE | 50-54 | |
| Naama | Rozenberg | FEMALE | 35-39 | |
| Yakir | Shaashoua | MALE | 55-59 | |
| carmel | halperin | MALE | 50-54 | |
| Shahar | Helman | MALE | 50-54 | |
| Doron | Nuni | MALE | 35-39 | |
| nimrod | ben ari | MALE | 30-34 | |
| Israel | Hanegbi | MALE | 65-69 | |
| Eshel | Salomon | MALE | 60-64 | |
| Ori | Ronen | MALE | 45-49 | |
| Michal | Ram | FEMALE | 50-54 | |
| Shai | Piade | MALE | 50-54 | |
| Joshua | Kulp | MALE | 55-59 | |
| Bat ami | Krigman | FEMALE | 55-59 | |
| Ori | shahar | MALE | 25-29 | |
| Ofir | Goldman | MALE | 25-29 | |
| Lior | Bastekar | MALE | 50-54 | |
| menashe | haas | MALE | 55-59 | |
| Avi | Cohen | MALE | 25-29 | |
| Shay | Dadush | MALE | 55-59 | |
| Yaki | Haimovich | MALE | 55-59 | |
| eitan | nirenberg | MALE | 45-49 | |
| Ran | Werker | MALE | 55-59 | |
| Moshe | Yaish | MALE | 45-49 | |
| Shay | Fried | MALE | 55-59 | |
| shlomit | yasharof | FEMALE | 40-44 | |
| Nir | Nahmani | MALE | 50-54 | |
| Tomer | sholder | MALE | 45-49 | |
| Shay | Reani | MALE | 40-44 | |
| ARIEL | DAVIDSON | MALE | 50-54 | |
| Avi | Oren | MALE | 55-59 | |
| Liron | Bracha | MALE | 35-39 | |
| Ron | Dagan | MALE | 60-64 | |
| Gal | Elmalah | MALE | 30-34 | |
| Alon | Ben Atar | MALE | 55-59 | |
| Avi | Ventura | MALE | 45-49 | |
| yigal | galili | MALE | 50-54 | |
| Nir | Zohar | MALE | 45-49 | |
| Mordehai | Pekar | MALE | 65-69 | |
| Ehud | Barda | MALE | 35-39 | |
| Vladi | Toker | MALE | 35-39 | |
| Shirli | Nissan | FEMALE | 50-54 | |
| Yigal | Portal | MALE | 55-59 | |
| Seifan | Weinberg | MALE | 50-54 | |
| zvika | cohen | MALE | 50-54 | |
| Nitan | Hascal | MALE | 50-54 | |
| Sharon | KIRSHENBAUM | MALE | 55-59 | |
| Tom | Dahan | MALE | 25-29 | |
| SHAHAR | SHTRACHMAN | MALE | 45-49 | |
| smadar | cohen | FEMALE | 55-59 | |
| Daniel | Baruch | MALE | 45-49 | |
| Yuval | Golan | MALE | 55-59 | |
| Revital | Bitton bracha | FEMALE | 40-44 | |
| David | Niv | MALE | 55-59 | |
| Victor | Makarenkov | MALE | 40-44 | |
| OHAD | GAT | MALE | 60-64 | |
| eldad | osterman | MALE | 45-49 | |
| Eddie | Bronfman | MALE | 50-54 | |
| Moni | Barak | MALE | 50-54 | |
| Gabriel | Jurcec | MALE | 30-34 | |
| Hillel | Cohen | MALE | 45-49 | |
| Igal | Mulner | MALE | 40-44 | |
| shahar | grunner | MALE | 55-59 | |
| Meir | Levy | MALE | 55-59 | |
| Izhar | chen | MALE | 60-64 | |
| boaz | goren | MALE | 45-49 | |
| Lior | Cohen | MALE | 45-49 | |
| Aya | Meydan | FEMALE | 40-44 | |
| Doron | Herz | MALE | 65-69 | |
| Royi | Karamani | MALE | 35-39 | |
| Dror | Huber | MALE | 50-54 | |
| Israel | Kimchi | MALE | 45-49 | |
| Ruth | Yam | FEMALE | 40-44 | |
| Alon | Ofri | MALE | 60-64 | |
| Amnon | Trebish | MALE | 50-54 | |
| Daniel | Manor | MALE | 65-69 | |
| Artur | Mezerovsky | MALE | 35-39 | |
| amit | lotan | MALE | 50-54 | |
| Guy | Manor | MALE | 40-44 | |
| NIR | SHIRAN | MALE | 55-59 | |
| Ira | Brook | FEMALE | 45-49 | |
| Shay | Samama | MALE | 50-54 | |
| Erez | Tavor | MALE | 55-59 | |
| Alon | Menache | MALE | 55-59 | |
| ELI | BALALI | MALE | 70-74 | |
| Ishay | Aviram | MALE | 55-59 | |
| Matti | Carmel | MALE | 45-49 | |
| shay | pelles | MALE | 50-54 | |
| sagi | snir | MALE | 60-64 | |
| Ido | Naveh | MALE | 25-29 | |
| Lenny | Reznikov | MALE | 45-49 | |
| Shlomo | Ezra | MALE | 55-59 | |
| yosef | tzur | MALE | 55-59 | |
| manuel | buhacoff | MALE | 50-54 | |
| Avi | Tassat | MALE | 50-54 | |
| Matan | Gavish | MALE | 50-54 | |
| avraham | efroni | MALE | 65-69 | |
| Abed | Odeh | MALE | 40-44 | |
| Reut | Sharon | FEMALE | 40-44 | |
| Shay | Frumkes | MALE | 55-59 | |
| Gilad | Arbel | MALE | 45-49 | |
| Shahar | Dahan | MALE | 50-54 | |
| Yevgeny | Yermolin | MALE | 50-54 | |
| Eli | Feuchtvanger | MALE | 35-39 | |
| Nir | Levi | MALE | 50-54 | |
| Moshe | Oren | MALE | 50-54 | |
| Roy | Keinan | MALE | 50-54 | |
| Rafi | Shitrit | MALE | 45-49 | |
| Eran | Ofek | MALE | 25-29 | |
| Yaniv | Adir | MALE | 45-49 | |
| Amir | Cohen | MALE | 40-44 | |
| Shitrit | Michael | MALE | 40-44 | |
| Fishman | Vadim | MALE | 45-49 | |
| Ross | Shneorson | MALE | 40-44 | |
| Dolev | Arbaieter | MALE | 35-39 | |
| ARIEL | Durchel | MALE | 35-39 | |
| Moshe | Pariente | MALE | 50-54 | |
| ASSAF | VERNIK | MALE | 50-54 | |
| Moshe | Trabelsi | MALE | 45-49 | |
| SHAY | YARON | MALE | 50-54 | |
| Ishay | Shani | MALE | 50-54 | |
| Tamir | Fahima | MALE | 40-44 | |
| Nira | Shaked | FEMALE | 50-54 | |
| Nitzan | Hacohen | MALE | 55-59 | |
| Aviraz | Amitai | MALE | 50-54 | |
| Jacky | Gabizon | MALE | 50-54 | |
| Raz | Deri | MALE | 40-44 | |
| HAGAI | GOLAN | MALE | 55-59 | |
| Dolev | Almozlinos | MALE | 25-29 | |
| shlomi | makis | MALE | 35-39 | |
| esti | biton | FEMALE | 55-59 | |
| Simon | Marks | MALE | 50-54 | |
| nir | cohen | MALE | 45-49 | |
| shay | koren | MALE | 45-49 | |
| Ravit | Yakov | FEMALE | 50-54 | |
| Leonel | Lembersky | MALE | 50-54 | |
| Yehuda Gaston | Grausz | MALE | 45-49 | |
| Sammy | Ben atar | MALE | 55-59 | |
| Nir | Segev | MALE | 60-64 | |
| Amir | Oren | MALE | 60-64 | |
| Ofer | Galitzki | MALE | 50-54 | |
| Ruslan | Kupko | MALE | 50-54 | |
| Lior | Biton | MALE | 40-44 | |
| Itai | Klipper | MALE | 40-44 | |
| Benny | Gavrieli | MALE | 55-59 | |
| david | becidan | MALE | 50-54 | |
| Igor | Rutman | MALE | 45-49 | |
| Michal | Brovkine | FEMALE | 45-49 | |
| David | Daffa | MALE | 55-59 | |
| Izhar | Jona | MALE | 60-64 | |
| Udi | Srur | MALE | 55-59 | |
| Avi | Raibi | MALE | 60-64 | |
| Elad | Lellouche | MALE | 40-44 | |
| Moshe | Shpigel | MALE | 65-69 | |
| Ben | Bar | MALE | 50-54 | |
| Yaron | Younes | MALE | 50-54 | |
| Luba | Persky | FEMALE | 45-49 | |
| ARTUM | ZEHAVI | MALE | 40-44 | |
| Yuval | Shemesh | MALE | 55-59 | |
| Vladimir | Dikarev | MALE | 50-54 | |
| Ido | Elman | MALE | 55-59 | |
| Maya | Ben Ezra | FEMALE | 45-49 | |
| Zvika | Reznik | MALE | 60-64 | |
| Noam | Raz | MALE | 45-49 | |
| Edward | Vitkin | MALE | 40-44 | |
| Joshua | Behar | MALE | 60-64 | |
| Aviad | Atia | MALE | 45-49 | |
| LINDA | KHURY | FEMALE | 55-59 | |
| Niv | Dror | MALE | 65-69 | |
| Yarden | Barak | MALE | 35-39 | |
| Tom | Degani | MALE | 35-39 | |
| Ilia | Shirenkov | MALE | 40-44 | |
| Gal | Cohen Passy | MALE | 35-39 | |
| yael | tadmor | FEMALE | 50-54 | |
| Carmit | Saar | FEMALE | 50-54 | |
| Yaniv | Gilad | MALE | 50-54 | |
| Orly | Gilad | FEMALE | 45-49 | |
| Sasi | Dori | MALE | 45-49 | |
| Ofer | Nir | MALE | 40-44 | |
| Sigal | Buganim | FEMALE | 55-59 | |
| Ofer | Nahmani | MALE | 50-54 | |
| tomer | gutstein | MALE | 55-59 | |
| Erez | Hepner | MALE | 50-54 | |
| Meir | Zur | MALE | 40-44 | |
| Benny | Lokshin | MALE | 55-59 | |
| Danny | Kamar | MALE | 55-59 | |
| Gal | Marom | MALE | 60-64 | |
| Idan | Laifer | MALE | 50-54 | |
| Sari | Hen Kipnis | FEMALE | 50-54 | |
| oshrit | david | FEMALE | 55-59 | |
| Arik | Besser | MALE | 55-59 | |
| tomer | kipnis | MALE | 55-59 | |
| oded | zaguri | MALE | 45-49 | |
| Yael | Shorr Milnizki | FEMALE | 50-54 | |
| Yaron | Danieli | MALE | 70-74 | |
| avi | cohen | MALE | 60-64 | |
| Dmitry | Gubachov | MALE | 40-44 | |
| Moti | Diamant | MALE | 45-49 | |
| Raz | Waitzman | MALE | 40-44 | |
| OR | Dayan | MALE | 35-39 | |
| Keren | Shitrit | FEMALE | 45-49 | |
| yoav | levran | MALE | 45-49 | |
| Mark | Mayerfeld | MALE | 55-59 | |
| Amir | oz | MALE | 55-59 | |
| Sharon | Welner | MALE | 55-59 | |
| Itzik | Haim | MALE | 50-54 | |
| Shaked | Shammah | MALE | 35-39 | |
| Yossi | Tal | MALE | 50-54 | |
| Amir | Reindorp | MALE | 20-24 | |
| Shahar | Yahav | MALE | 45-49 | |
| Sarah | Meisenberg | FEMALE | 35-39 | |
| Saar | Semo | MALE | 50-54 | |
| Elie | Skolnick | MALE | 30-34 | |
| Ronit | Abu | FEMALE | 50-54 | |
| Lihi | Amitsur lubel | FEMALE | 50-54 | |
| Ran | Levi | MALE | 30-34 | |
| Sivan | Lachman | FEMALE | 50-54 | |
| Slava | Shargorodsky | MALE | 55-59 | |
| nir | feldman | MALE | 45-49 | |
| Dana | Kon | FEMALE | 25-29 | |
| yaacov | kurkoos | MALE | 25-29 | |
| Carmit | Noham | FEMALE | 45-49 | |
| Keren | Rotman | FEMALE | 45-49 | |
| Ido | Rotman | MALE | 50-54 | |
| Reut | Maran | FEMALE | 40-44 | |
| Refael | Lankry | MALE | 45-49 | |
| shay | nahman | MALE | 55-59 | |
| eyal | mazor | MALE | 50-54 | |
| Ravit | Barhom | FEMALE | 45-49 | |
| Michal | Aharoni | FEMALE | 45-49 | |
| Ronit | Younes | FEMALE | 45-49 | |
| Oz | Levy | MALE | 50-54 | |
| Samuel | Adjadj | MALE | 25-29 | |
| Amos | Kolath | MALE | 60-64 | |
| Sapir | Biton | MALE | 35-39 | |
| Edi | Idelman | MALE | 55-59 | |
| Eliya | Levy | MALE | 30-34 | |
| Noam | Hasid | MALE | 40-44 | |
| Noam | Zuarets | FEMALE | 25-29 | |
| Nesi | Fridman | MALE | 50-54 | |
| Roi | Levy | MALE | 35-39 | |
| ynon | ramati | MALE | 55-59 | |
| Yahav | Ben hamo | MALE | 20-24 | |
| Dalit | Shinar | FEMALE | 55-59 | |
| Arbel | Shezaf | FEMALE | 50-54 | |
| Sagi | Magen | MALE | 30-34 | |
| Ido | Shapira | MALE | 60-64 | |
| Yuval | Hen | MALE | 30-34 | |
| Avshalom | Levy | MALE | 35-39 | |
| joseph | ariav | MALE | 60-64 | |
| ALIZA | YEFET | FEMALE | 55-59 | |
| avner | paldi | MALE | 50-54 | |
| Alon | Cohen | MALE | 50-54 | |
| Yosef | Sonn | MALE | 45-49 | |
| Shai | Partush | MALE | 45-49 | |
| Rafael | Mandliel | MALE | 60-64 | |
| Eitan | Weisbeker | MALE | 55-59 | |
| Shay | Maman | MALE | 35-39 | |
| Coral | Hershkovitz | FEMALE | 30-34 | |
| Roy | Assor | MALE | 40-44 | |
| Ran | Zohar | MALE | 55-59 | |
| Ilan | Ben Adi | MALE | 65-69 | |
| Yariv | Shrem | MALE | 55-59 | |
| Ronen | Bartal | MALE | 60-64 | |
| Pini | Roth | MALE | 35-39 | |
| Tsahi | Sufrin | MALE | 45-49 | |
| avi | lang | MALE | 65-69 | |
| Assaf | Vindish | MALE | 25-29 | |
| Roni | Landau | FEMALE | 45-49 | |
| Jonathan | Bass | MALE | 30-34 | |
| Zvika | Solomon | MALE | 45-49 | |
| Victoria | Sierre | FEMALE | 55-59 | |
| Uriah | Fingerhut | MALE | 35-39 | |
| Eitan | Tene | MALE | 55-59 | |
| Lilach | Shirion Porat | FEMALE | 50-54 | |
| Igal | Shirion | MALE | 55-59 | |
| Avi | Zrubavel | MALE | 45-49 | |
| YANIV | MANTSUR | MALE | 45-49 | |
| Eran | Elias | MALE | 55-59 | |
| Dror | Peltin | MALE | 60-64 | |
| lior | trigger | MALE | 50-54 | |
| Moshe | Moshe | MALE | 50-54 | |
| Jimmy | Berrios | MALE | 50-54 | |
| Vlad | Berkovich | MALE | 40-44 | |
| Arcady | Bugrachov | MALE | 40-44 | |
| Tamar | Auerbach | FEMALE | 50-54 | |
| Dafna | Lerner | FEMALE | 55-59 | |
| EFRAT | DROR | FEMALE | 50-54 | |
| Meital | Waiss | FEMALE | 50-54 | |
| orgad | dror | MALE | 55-59 | |
| AVIDOV | Lieberman | MALE | 65-69 | |
| Liad | Tovbin | MALE | 40-44 | |
| Maxim | Librov | MALE | 40-44 | |
| Benny | Zinn | MALE | 55-59 | |
| oren | katzeer | MALE | 45-49 | |
| Stas | Gershtein | MALE | 35-39 | |
| Yuval | Bar | MALE | 35-39 | |
| Elad | Levy | MALE | 35-39 | |
| Vladimir | Aronovich | MALE | 40-44 | |
| yossi | Gurevitz | MALE | 65-69 | |
| Inbar | Ronen | FEMALE | 50-54 | |
| Yomi | Mousari | MALE | 50-54 | |
| maor | dahan | MALE | 40-44 | |
| YONI | DLUGACH | MALE | 35-39 | |
| Moshe | Ben Ari | MALE | 55-59 | |
| Nimrod | Michaeli | MALE | 30-34 | |
| Ariel | Adam | MALE | 45-49 | |
| Ortal | Kovesh | MALE | 25-29 | |
| Gal | Keret | MALE | 50-54 | |
| merav | priel | FEMALE | 55-59 | |
| Moris | Albilia | MALE | 60-64 | |
| Adiel | Shlomo | MALE | 40-44 | |
| Amir | Levy | MALE | 55-59 | |
| Matan | Lidji | MALE | 25-29 | |
| Meir | Belilty | MALE | 40-44 | |
| Erez | Itai Beniamin | MALE | 45-49 | |
| Motti | Liter | MALE | 50-54 | |
| Tomer | Gordon | MALE | 50-54 | |
| yosef | bachar | MALE | 50-54 | |
| Uri | Hananel Aharon | MALE | 45-49 | |
| Ofer | Efrat | MALE | 50-54 | |
| Yehezkel | Levi | MALE | 55-59 | |
| Yuval Jerome | KNAFO | MALE | 50-54 | |
| Amri | Shlomovitz | MALE | 65-69 | |
| Adi | Kadosh | MALE | 65-69 | |
| Amir | Porat | MALE | 50-54 | |
| Adisu | Hubagen | MALE | 45-49 | |
| Etay | Teichman | MALE | 25-29 | |
| Shlomi | Horenstien | MALE | 65-69 | |
| Dan | Kahane | MALE | 40-44 | |
| Elad | Gamzu | MALE | 20-24 | |
| sharon | ben ishay | MALE | 45-49 | |
| Eran | Yaari | MALE | 50-54 | |
| Liad | Tal | FEMALE | 25-29 | |
| Denis | Sikun | MALE | 30-34 | |
| Christian | Sosna | MALE | 55-59 | |
| igor | moiseev | MALE | 65-69 | |
| Michael | Son | MALE | 45-49 | |
| Golan | Kfir | MALE | 55-59 | |
| Alon | Bachar | MALE | 25-29 | |
| Yoram | Lavav | MALE | 60-64 | |
| Leonid | Kan | MALE | 40-44 | |
| Ido | Liad | MALE | 25-29 | |
| Sharon | Amitzur | FEMALE | 45-49 | |
| Paz | Tuchman | MALE | 30-34 | |
| Rami | Omid | MALE | 55-59 | |
| Tzvi | Hanooni | MALE | 45-49 | |
| oshri | omid | MALE | 40-44 | |
| sharon | sabag | MALE | 50-54 | |
| Erez | Winshtat | MALE | 55-59 | |
| Lee | Mesh | FEMALE | 35-39 | |
| Itzik | Asulin | MALE | 60-64 | |
| MOSHE | BEN HARUSH | MALE | 55-59 | |
| Shir | Dar | MALE | 55-59 | |
| Oved | Noam | MALE | 50-54 | |
| Amir | Cohen | MALE | 55-59 | |
| Dan | Shalev | MALE | 70-74 | |
| Erez | Ben Noach | MALE | 45-49 | |
| Yaron | Cohen | MALE | 50-54 | |
| Doron | Cohen | MALE | 50-54 | |
| Yoav | Reuven | MALE | 55-59 | |
| Ali | Akawi | MALE | 35-39 | |
| Itai | Shahar | MALE | 35-39 | |
| Peter | Mamrukov | MALE | 45-49 | |
| Vadim | Kuchik | MALE | 45-49 | |
| Uri | Yaakobovitch | MALE | 45-49 | |
| Assaf | Shemesh | MALE | 50-54 | |
| Galit | Tamam | FEMALE | 55-59 | |
| Dalia | Goldstein | FEMALE | 20-24 | |
| Elad | sheli | MALE | 45-49 | |
| Eliran | Ben Simon | MALE | 40-44 | |
| Michael | Shamis | MALE | 50-54 | |
| Hila | Levinstein | FEMALE | 50-54 | |
| Yossi | Almog | MALE | 45-49 | |
| Tzafrir | Mathias | MALE | 50-54 | |
| Niv | Kalaf | MALE | 40-44 | |
| itzik | Bernstein | MALE | 25-29 | |
| Asher | Elper | MALE | 70-74 | |
| mohamed | rada | MALE | 40-44 | |
| Ronya | Wharzager | FEMALE | 55-59 | |
| Shimon | Ashkenazi | MALE | 40-44 | |
| Eli | Cohen | MALE | 50-54 | |
| Dana | Rosen | FEMALE | 50-54 | |
| Ran | Smolansky | MALE | 45-49 | |
| Tzipporah | Witty | FEMALE | 35-39 | |
| Noam | Kampaf | MALE | 25-29 | |
| TAL | FERDMAN | MALE | 60-64 | |
| yehuda | edri | MALE | 45-49 | |
| Almog | Tabacman | MALE | 25-29 | |
| IDO | LIEBERMAN | MALE | 45-49 | |
| Roman | Volohov | MALE | 45-49 | |
| Eyal | Shpigel | MALE | 45-49 | |
| Shimshon | Fingerhut | MALE | 40-44 | |
| nisim | nagar | MALE | 60-64 | |
| tiki | beker | FEMALE | 50-54 | |
| oren | kadar | MALE | 50-54 | |
| David | Dahan | MALE | 55-59 | |
| Shahar | Shalev | MALE | 45-49 | |
| Tal | Adomi | MALE | 45-49 | |
| adi | paikin | MALE | 65-69 | |
| sary | levi | FEMALE | 55-59 | |
| omer | dori | MALE | 15-19 | |
| Yedidya | Fingerhut | MALE | 20-24 | |
| Tomer | Shafran | MALE | 60-64 | |
| ohad | kushmaro | MALE | 45-49 | |
| ronen | vinik | MALE | 60-64 | |
| Emil | Bershadski | MALE | 50-54 | |
| Pablo | tzuk | MALE | 45-49 | |
| liron | yaakov | MALE | 40-44 | |
| Esti | Debker | FEMALE | 30-34 | |
| Liat | Margalit oren | FEMALE | 50-54 | |
| Assi | Abuhazira | MALE | 45-49 | |
| alon | weill | MALE | 45-49 | |
| Asaf | Vinik | MALE | 25-29 | |
| Francis | Aviran | MALE | 55-59 | |
| KEREN | Hermoni | FEMALE | 40-44 | |
| Noam | Etzion | MALE | 50-54 | |
| Itai | Ben Ami | MALE | 35-39 | |
| Manuel | Cimadevilla | MALE | 55-59 | |
| Keren | Eilat | FEMALE | 50-54 | |
| ilan | Omer | MALE | 45-49 | |
| Roi | Bandel | MALE | 25-29 | |
| Roy | Arad | MALE | 30-34 | |
| motti | gerlic | MALE | 50-54 | |
| Gadi | Nitzani | MALE | 55-59 | |
| Gilad | Gassner | MALE | 50-54 | |
| Guy | Shani | MALE | 55-59 | |
| Danny Pilo | Golan | MALE | 55-59 | |
| Naor | Sharabi | MALE | 40-44 | |
| Eran | Rahav | MALE | 65-69 | |
| Tzachi | Avraham | MALE | 50-54 | |
| Amit | Dror | MALE | 30-34 | |
| Assi | Agi | MALE | 45-49 | |
| MICHAEL | NAIM | MALE | 50-54 | |
| Rony | Tuvia | MALE | 45-49 | |
| Liraz | Rozenberg | FEMALE | 50-54 | |
| Breno | Rozenberg | MALE | 50-54 | |
| Aharon | Bejerano | MALE | 45-49 | |
| mishl | Vaknin | MALE | 50-54 | |
| zach | melul | MALE | 50-54 | |
| Shlomi | Leibovich | MALE | 60-64 | |
| Ronen | Roudik | MALE | 60-64 | |
| Eran | Nadam | MALE | 50-54 | |
| Asaf | Fried | MALE | 35-39 | |
| erez | berger | MALE | 50-54 | |
| onn | ragonis | MALE | 70-74 | |
| Moshe | Ashkenazi | MALE | 45-49 | |
| Shimi | Avizmil | MALE | 45-49 | |
| dan | gador | MALE | 35-39 | |
| omer | zmiri | MALE | 30-34 | |
| Yan | Krumin | MALE | 40-44 | |
| dudi | hazon | MALE | 45-49 | |
| barak | ben horin | MALE | 40-44 | |
| dror | magal | MALE | 50-54 | |
| itiel | halabe | MALE | 45-49 | |
| Kobi | Agayev | MALE | 40-44 | |
| Anat | Permutti | FEMALE | 50-54 | |
| DAVID | KANTAROVICH | MALE | 45-49 | |
| MOSHE | Hadad | MALE | 45-49 | |
| ofer | kvitt | MALE | 60-64 | |
| Adi | Heller | MALE | 55-59 | |
| Eyal | Gruber | MALE | 35-39 | |
| Yaron | Baruch | MALE | 50-54 | |
| Sivan | Gershon | MALE | 45-49 | |
| avi | cohen | MALE | 55-59 | |
| Omri | shalom | MALE | 25-29 | |
| RAFI | BITON | MALE | 55-59 | |
| YANIV | AHARON | MALE | 45-49 | |
| Petr | Pesov | MALE | 25-29 | |
| Maia | Kontente | FEMALE | 45-49 | |
| Ido | Porat | MALE | 20-24 | |
| Oren | Binder | MALE | 40-44 | |
| Uzi | Ohayon | MALE | 40-44 | |
| Avi | Bar Zakai | MALE | 65-69 | |
| Denis | Udeyev | MALE | 40-44 | |
| itay | asael | MALE | 55-59 | |
| Dror | Fayer | MALE | 40-44 | |
| Arad | Shayer | MALE | 20-24 | |
| Moshe | Goroff | MALE | 50-54 | |
| Yuval | Zarfati | MALE | 20-24 | |
| Yoav | Quittner | MALE | 55-59 | |
| Tomer | Nahumi | MALE | 35-39 | |
| eli | barshishat | MALE | 50-54 | |
| Yarden | Horev | FEMALE | 20-24 | |
| Leonid | Pilch | MALE | 30-34 | |
| Nikita | Koniukh | MALE | 35-39 | |
| Ari | Krashin | MALE | 50-54 | |
| Yair | Saar | MALE | 30-34 | |
| Elad | Ariely | MALE | 25-29 | |
| Ilia | Goldshtein | MALE | 35-39 | |
| Rotem | Ravon | MALE | 45-49 | |
| Rivka | kakon | FEMALE | 25-29 | |
| Harry | Block | MALE | 25-29 | |
| RONEN | ROSENBLOOM | MALE | 50-54 | |
| Daniel | Shtrom | MALE | 50-54 | |
| Hagai | Zamir | MALE | 55-59 | |
| Rotem | Yankelevitch | FEMALE | 45-49 | |
| Nadav | Gelfer | MALE | 35-39 | |
| Amichai | Shmilovitz | MALE | 30-34 | |
| Giyora | Moran | MALE | 40-44 | |
| itsik | nagar | MALE | 55-59 | |
| Andrey | Buslov | MALE | 35-39 | |
| Merav | Nur | FEMALE | 50-54 | |
| Techiya | Lahav | FEMALE | 45-49 | |
| Mendel | Wolfson | MALE | 25-29 | |
| Meirav | Zemer | FEMALE | 50-54 | |
| Moshko | Bunfad | MALE | 45-49 | |
| David | Ishay | MALE | 55-59 | |
| Ateret | Emanu | FEMALE | 35-39 | |
| gal | verh | MALE | 25-29 | |
| Natan | Shlush | MALE | 20-24 | |
| Eran | Cinamon | MALE | 45-49 | |
| Yuri | Friedman | MALE | 50-54 | |
| Alexander | Axel | MALE | 55-59 | |
| Pavel | Byelov | MALE | 35-39 | |
| Anat | Gotfried | FEMALE | 40-44 | |
| Shlomi | Shemer | MALE | 35-39 | |
| aviv | shaulov | MALE | 30-34 | |
| Susan | Shaff | FEMALE | 60-64 | |
| Lior | Mondriano | MALE | 25-29 | |
| Alberto | Flores | MALE | 50-54 | |
| Eli | Saracostti | MALE | 45-49 | |
| Yaron | Cohen | MALE | 50-54 | |
| steven ran | cohen | MALE | 30-34 | |
| Tsahi | Cohen | MALE | 50-54 | |
| Guy | Yermolin | MALE | 25-29 | |
| Tamir | Menashe | MALE | 45-49 | |
| SHIMI | GVILI | MALE | 50-54 | |
| Assaf | Alfandari | MALE | 25-29 | |
| Michel | Kakon | MALE | 60-64 | |
| tal | shachar | MALE | 55-59 | |
| Adi | Martinez | FEMALE | 50-54 | |
| Sagi | Srur | MALE | 35-39 | |
| Shay | Oren | MALE | 30-34 | |
| daniel | zamir | MALE | 20-24 | |
| Marat | Sudman | MALE | 40-44 | |
| daniel | shitrit | MALE | 50-54 | |
| Amit | Yahalomi | MALE | 60-64 | |
| Yarom | Sagiv | MALE | 25-29 | |
| Steve | Rozental | MALE | 45-49 | |
| Lihi | Shimoni | FEMALE | 25-29 | |
| YANIV | ITZHAK | MALE | 45-49 | |
| Vadim | Dmitrienco | MALE | 45-49 | |
| Yali | Yariv | MALE | 20-24 | |
| Benny | Gaisin | MALE | 50-54 | |
| Amit | Kaplan | MALE | 55-59 | |
| Yogev | Zohar | MALE | 45-49 | |
| Omri | Ravona | MALE | 30-34 | |
| ori | sagi | MALE | 35-39 | |
| Sergey | Karchenkov | MALE | 40-44 | |
| Yon | Minei | MALE | 55-59 | |
| Lora | Iomdin | FEMALE | 50-54 | |
| Yael | Lange | FEMALE | 30-34 | |
| Ami | Gabay | MALE | 55-59 | |
| yair | kleinman | MALE | 40-44 | |
| Matan | Weiser | MALE | 25-29 | |
| mirit | zaide | FEMALE | 50-54 | |
| Nikita | Shlomin | MALE | 25-29 | |
| Arie | Hirsh | MALE | 55-59 | |
| Beniel | Elyagov | MALE | 25-29 | |
| Yonatan | Sherman | MALE | 25-29 | |
| Angela | Azulay | FEMALE | 35-39 | |
| ohad | isak | MALE | 40-44 | |
| Yoav | Friedmann | MALE | 50-54 | |
| Roni | Guberman | MALE | 25-29 | |
| Tirosh | Golan | MALE | 35-39 | |
| Avri | Koren | MALE | 45-49 | |
| Shay | Adar | MALE | 50-54 | |
| Eliav | Alfia | MALE | 50-54 | |
| tomer | wachtel | MALE | 50-54 | |
| Mark | Braun | MALE | 30-34 | |
| niv | akdam | MALE | 30-34 | |
| Shay | Shubeli | MALE | 30-34 | |
| Moshe | Mishali | MALE | 45-49 | |
| Moti | Naftali | MALE | 35-39 | |
| Yaron | Artsi | MALE | 60-64 | |
| Yoad | Shary | MALE | 30-34 | |
| Tamir | Levi | MALE | 30-34 | |
| Doreen | Kushnir | FEMALE | 40-44 | |
| Ro'i | ezra | MALE | 45-49 | |
| Liron | baram | FEMALE | 35-39 | |
| Gidon | Oren | MALE | 65-69 | |
| aviv | rosenkranz | MALE | 35-39 | |
| moshe | turgman | MALE | 45-49 | |
| Ethan | Solomon | MALE | 25-29 | |
